Configuration requise
Système d'exploitation | - Windows Server 2003 x64 SP1 (édition standard, entreprise ou datacenter) - Windows Server 2003 R2 x64 (édition standard, entreprise ou datacenter) |
Processeur | - 800Mhz ou supérieur - architecture 64 bits (EMT64 ou AMD64) |
Mémoire vive | - 2Go |
Disque dur / Espace disque | - 200 Mo sont nécessaires sur la partition système - 1,2 Go sont nécessaire sur la partition dédié à Exchange - 500 Mo supplémentaires sont requis pour chaque module linguistique de la messagerie unifiée |
Autre(s) périphérique(s) | - Lecteur DVD (optionnel) |
processeur
Mininum | Recommandé | Maximum | |
serveur de boîtes aux lettres | 1 Core | 4 Cores | 8 Cores |
serveur accès client | 1 Core | 4 Cores | 4 Cores |
serveur de transport hub | 1 Core | 4 Cores | 8 Cores |
serveur de transport edge | 1 Core | 2 Cores | 4 Cores |
serveur de messagerie unifiée | 1 Core | 4 Cores | 4 Cores |
serveur multi-rôles (CAS, HUB, UM, Messaging) | 1 Core | 4 Cores | 4 Cores |
memoire
Mininum | Recommandé | Maximum | |
serveur de boîtes aux lettres | 2Go | 2Go+ 2-5 Mo / BAL (*) (**) | 32 Go |
serveur accès client | 2Go | 1Go / core | 8 Go |
serveur de transport hub | 2Go | 1Go / core | 16 Go |
serveur de transport edge | 2Go | 1Go / core | 16 Go |
serveur de messagerie unifiée | 2Go | 1Go / core | 4 Go |
serveur multi-rôles (CAS, HUB, UM, Messaging) | 2Go | 4Go + 2-5 Mo / BAL (*) (**) | 8 Go |
*) 2Mo correspondent à une utilisation faible de la boîte aux lettres (5 envois / 20 réceptions par jour), 3,5Mo à une utilisation modéré (20 envois / 80 réceptions par jour) et 5Mo à une utilisation lourde (30 envois / 120 réceptions par jour).
(**) La quantité de mémoire vive installée sur le serveur de boîtes aux lettres dépend aussi fortement du nombre de groupes de stockage qui seront crées !
(**) La quantité de mémoire vive installée sur le serveur de boîtes aux lettres dépend aussi fortement du nombre de groupes de stockage qui seront crées !
Quantité de mémoire vive installée | Nombre de groupes de stockage pouvant être crées (sans nuisance pour les performances |
2Go | 1-4 |
4Go | 5-8 |
6Go | 9-12 |
8Go | 13-16 |
10Go | 17-20 |
12Go | 21-24 |
14Go | 25-28 |
16Go | 29-32 |
18Go | 33-36 |
20Go | 37-40 |
22Go | 41-44 |
24Go | 45-48 |
26Go | 49-50 |
Pré requis logiciel
· Windows Server 2003 SP1 (ou 2003 R2) 64 bits
· Système de fichier NTFS
· Framework dotnet 2.0 (plus toutes les mises à jour ultérieures)
· Consoles MMC version 3.0
· Windows PowerShell
· IIS avec le composant ASP.net (pour le rôle "serveur de boîtes aux lettres" et pour le rôle "serveur d'accès client")
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire